Masters der SG Wuppertal in TOP Form
#############################################################################################################################
die Ergebnisse des Wochenendes im Einzelnen:
Übersicht der Ergebnisse | |||||||||
37. Internationale Deutsche Meisterschaften der Masters Lange Strecke | |||||||||
Name | Jg | M/W | Wk | Strecke | Typ | Abs | Zeit | Platz | Rek |
1. Mannschaft | 200+ | M | 11 | 4x200 F | E | 4 | 08:57,40 | 1 | |
1. Mannschaft | 160+ | M | 13 | 4x200 B | E | 4 | 11:51,36 | 1 | |
1. Mannschaft | 160+ | W | 14 | 4x200 B | E | 4 | 13:58,26 | 1 | |
1. Mannschaft | 200+ | X | 19 | 4x200 F | E | 6 | 09:44,72 | 1 | |
1. Mannschaft | 160+ | X | 19 | 4x200 F | E | 6 | 09:45,91 | 1 | |
1. Mannschaft | 160+ | W | 12 | 4x200 F | E | 4 | 10:35,61 | 2 | |
Ashauer, Katharina | 1970 | W | 2 | 1500 F | E | 1 | 22:16,81 | 2 | |
Ashauer, Katharina | 1970 | W | 4 | 800 F | E | 2 | 11:41,06 | 2 | |
Ashauer, Katharina | 1970 | W | 16 | 400 F | E | 5 | 05:37,13 | 5 | |
Bayer, Harald | 1951 | M | 5 | 200 R | E | 3 | 03:25,47 | 2 | |
Bayer, Harald | 1951 | M | 17 | 200 B | E | 6 | 03:35,03 | 3 | |
Bayer, Harald | 1951 | M | 7 | 400 L | E | 3 | dis | ||
Becker, Kolja | 1983 | M | 17 | 200 B | E | 6 | 03:01,75 | 4 | |
Bruha, Saskia | 1981 | W | 6 | 200 R | E | 3 | 03:01,52 | 6 | |
Dieckmann, Michael | 1971 | M | 1 | 1500 F | E | 1 | 18:59,44 | 1 | |
Dieckmann, Michael | 1971 | M | 3 | 800 F | E | 2 | 10:03,99 | 3 | |
Hanstein, Daniela | 1976 | W | 16 | 400 F | E | 5 | 05:47,30 | 6 | |
Hanstein, Michael | 1972 | M | 7 | 400 L | E | 3 | 05:51,01 | 3 | |
Hanstein, Michael | 1972 | M | 17 | 200 B | E | 6 | 03:04,96 | 6 | |
Hayn, Henning | 1981 | M | 3 | 800 F | E | 2 | 11:04,99 | 2 | |
Hayn, Henning | 1981 | M | 17 | 200 B | E | 6 | 02:52,98 | 2 | |
Höfs, Tobias | 1986 | M | 1 | 1500 F | E | 1 | 18:18,63 | 1 | |
Höfs, Tobias | 1986 | M | 3 | 800 F | E | 2 | 09:34,91 | 1 | |
Höfs, Tobias | 1986 | M | 15 | 400 F | E | 5 | 04:35,03 | 1 | |
Höfs, Tobias | 1986 | M | 7 | 400 L | E | 3 | 05:14,48 | 2 | |
Kränsel, Irena | 1968 | W | 2 | 1500 F | E | 1 | ab | ||
Kränsel, Irena | 1968 | W | 4 | 800 F | E | 2 | ab | ||
Kränsel, Irena | 1968 | W | 6 | 200 R | E | 3 | ab | ||
Margolf, Susanne | 1979 | W | 16 | 400 F | E | 5 | 05:39,14 | 3 | |
Margolf, Susanne | 1979 | W | 6 | 200 R | E | 3 | 02:58,36 | 4 | |
Margolf, Susanne | 1979 | W | 4 | 800 F | E | 2 | 11:48,78 | 5 | |
Millers, Matthias | 1970 | M | 3 | 800 F | E | 2 | 09:49,57 | 2 | |
Millers, Matthias | 1970 | M | 7 | 400 L | E | 3 | 05:20,81 | 2 | |
Millers, Matthias | 1970 | M | 15 | 400 F | E | 5 | 04:42,46 | 2 | |
Richter, Desiree | 1980 | W | 8 | 400 L | E | 3 | 05:55,99 | 1 | |
Richter, Desiree | 1980 | W | 2 | 1500 F | E | 1 | 20:33,07 | 2 | |
Richter, Desiree | 1980 | W | 4 | 800 F | E | 2 | 10:44,14 | 2 | |
Richter, Desiree | 1980 | W | 16 | 400 F | E | 5 | 05:14,95 | 2 | |
Richter, Desiree | 1980 | W | 6 | 200 R | E | 3 | 02:52,78 | 3 |
Medaillenspiegel
©WaschbärProductions 2019