Termine

30.11. - 02.12.2018 - Deutsche Kurzbahnmeisterschaften der Masters in Hannover

 

Logo
Ergebnisse
Name Jg. Strecke Endzeit Platz
Bayer, Harald 1951 200 L 03:06,50 3
    50 R 00:37,87 3
    100 B 01:28,14 4
    50 F 00:32,72 7
    100 R 01:24,96 3
    50 B 00:39,47 2
Bruha, Jochen 1969 50 R 00:30,46 4
    50 F 00:26,04 7
Falke, Horst 1946 50 F 00:36,44 8
    100 F 01:26,72 4
Hanstein, Michael 1972 100 L 01:12,61 15
    100 S 01:09,64 9
Hayn, Henning 1981 200 F 02:06,06 4
    50 F 00:25,55 9
    100 F 00:56,39 8
Kränsel, Irena 1968 50 R dis  
    50 F 00:32,91 10
    100 R 01:31,48 0
    100 F 01:18,39 9
Millers, Matthias 1970 200 L 02:18,18 4
    100 L 01:03,66 5
Nocke, Peter 1955 50 F 00:27,38 1
    50 S 00:30,43 2
Petersen, Andreas 1951 200 F n.a  
    50 F 00:29,35 2
    100 F 01:06,88 1
Schallon, Ralph 1954 100 B 01:19,50 2
    50 B ab  
Staffeln:        
1. Mannschaft, Männlich 160+ 4x50 F 01:41,62 3
Bruha, Jochen 1969 50m 00:26,03  
Hayn, Henning 1981 100m 00:51,05  
Höfs, Tobias 1986 150m 01:15,97  
Millers, Matthias 1970 200m 01:41,62  
1. Mannschaft, Männlich 240+ 4x50 L 02:20,45 4
Bayer, Harald 1951 50m 00:37,86  
Schallon, Ralph 1954 100m 01:13,69  
Hanstein, Michael 1972 150m 01:44,09  
Falke, Horst 1946 200m 02:20,45  

 

   

Seite 11 von 22

Kalender

<<  März 2023  >>
 Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
202122232426
2728293031  
Copyright © 2023 SG Wuppertal. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

©WaschbärProductions 2019

Zum Seitenanfang