2. Aufderhöher Klingen-Cup
Meldungen
2. Aufderhöher Klingen-Cup
26.04.2025-27.04.2025, Langbahn, Solingen
Abschnitt | Datum | Einlass | Kari | Beginn |
---|---|---|---|---|
1 | 26.04.2025 | 08:00 | 08:30 | 09:00 |
2 | 26.04.2025 | 00:00 | 00:00 | 01:00 |
3 | 27.04.2025 | 08:00 | 08:30 | 09:00 |
4 | 27.04.2025 | 00:00 | 00:00 | 01:00 |
Schwimmer | Jg | M/F | Abs. | WkNr. | Strecke | Meldezeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Höfs, Tobias | 1986 | M | 3 | 24 | 200 F | 02:09,99 |
Werner, Michaela | 1991 | W | 3 | 21 | 100 B | 01:35,71 |
Quelle: www.sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr