ONMK2025lb
Meldungen
ONMK2025lb
08.05.2025-11.05.2025, Langbahn, Drachten
Abschnitt | Datum | Einlass | Kari | Beginn |
---|---|---|---|---|
1 | 08.05.2025 | 11:30 | 11:30 | 12:30 |
2 | 09.05.2025 | 08:30 | 08:30 | 09:30 |
3 | 09.05.2025 | 12:30 | 12:30 | 13:30 |
4 | 10.05.2025 | 08:30 | 08:30 | 09:30 |
5 | 10.05.2025 | 12:30 | 12:30 | 13:30 |
6 | 11.05.2025 | 08:30 | 08:30 | 09:30 |
7 | 11.05.2025 | 12:30 | 12:30 | 13:30 |
Schwimmer | Jg | M/F | Abs. | WkNr. | Strecke | Meldezeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Millers, Matthias | 1970 | M | 3 | 10 | 200 L | 02:26,67 |
Millers, Matthias | 1970 | M | 5 | 24 | 200 F | 02:11,64 |
Millers, Matthias | 1970 | M | 6 | 30 | 400 L | 05:26,56 |
Quelle: www.sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr