Pfeifer, Anke
Jahrgang: 1994, Weiblich, DSV-Id: 158985, Stammverein: Wasserfreunde Wuppertal
Akt. Startrecht: SG Wuppertal
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Deutsche Mannschaftsmeisterschaft | Gelsenkirchen | 26.01.2013 | Kurzbahn | 00:29,86 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Herbst-Sprint-Cup des SV Neviges 2015 | Panoramabad Neviges | 31.10.2015 | Kurzbahn | 00:31,79 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Deutsche Mannschaftsmeisterschaften der Masters 2024 - NRW Finale | Kamen | 28.09.2024 | Kurzbahn | 00:32,86 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 34. internationale Masters | Gau-Algesheim | 19.01.2025 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 14. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters im Schwimmen | Freiburg | 30.11.2024 | Kurzbahn | 00:33,01 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 13. Deutsche Kurzbahnmeisterschaften der Masters im Schwimmen | Hannover | 02.12.2023 | Kurzbahn | 00:32,07 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | SIGNAL IDUNA-CUP, 34. Nat. / 6. Int. Jahrgangsschwimmfest | Solingen | 26.11.2016 | Langbahn | 00:35,24 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Herbst-Sprint-Cup des SV Neviges 2015 | Panoramabad Neviges | 31.10.2015 | Kurzbahn | 00:33,83 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Herbst-Sprint-Cup des SV Neviges 2015 | Panoramabad Neviges | 31.10.2015 | Kurzbahn | 00:38,56 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | SIGNAL IDUNA-CUP, 34. Nat. / 6. Int. Jahrgangsschwimmfest | Solingen | 26.11.2016 | Langbahn | 00:29,40 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 13. Deutsche Kurzbahnmeisterschaften der Masters im Schwimmen | Hannover | 02.12.2023 | Kurzbahn | 00:27,93 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Deutsche Mannschaftsmeisterschaft | Gelsenkirchen | 26.01.2013 | Kurzbahn | 00:26,66 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Deutsche Mannschaftsmeisterschaften der Masters 2024 - NRW Finale | Kamen | 28.09.2024 | Kurzbahn | 00:28,53 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | Vorlauf | Nordrhein-Westfälische Kurzbahnmeisterschaften | Stadtbad Johannisberg "Schwimmoper" | 07.11.2015 | Kurzbahn | 00:26,87 | 18 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 14. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters im Schwimmen | Freiburg | 30.11.2024 | Kurzbahn | 00:28,46 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 34. internationale Masters | Gau-Algesheim | 19.01.2025 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | 34. internationale Masters | Gau-Algesheim | 19.01.2025 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | 14. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters im Schwimmen | Freiburg | 01.12.2024 | Kurzbahn | 01:11,42 | 4 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | 41. Weihnachtsschwimmfest SSC Hellas Wuppertal | Wuppertal | 27.11.2016 | Kurzbahn | 01:05,69 | 1 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | 34. internationale Masters | Gau-Algesheim | 19.01.2025 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | Deutsche Mannschaftsmeisterschaft | Gelsenkirchen | 26.01.2013 | Kurzbahn | 01:01,36 | 4 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | 14. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters im Schwimmen | Freiburg | 01.12.2024 | Kurzbahn | 01:04,07 | 6 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | Deutsche Mannschaftsmeisterschaften der Masters 2024 - NRW Finale | Kamen | 28.09.2024 | Kurzbahn | 01:04,91 | 5 | Einzel | |
100 | Lagen | Entscheidung | Herbst-Sprint-Cup des SV Neviges 2015 | Panoramabad Neviges | 31.10.2015 | Kurzbahn | 01:13,91 | 1 | Einzel | |
100 | Lagen | Entscheidung | 34. internationale Masters | Gau-Algesheim | 19.01.2025 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
400 | Freistil | Entscheidung | 39. Internationale Deutsche Meisterschaft der Masters im Schwimmen - Lange Strecke | Wolfsburg | 16.03.2025 | Langbahn | 05:22,70 | 6 | Einzel | Details |
Quelle: www.sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr