Becker, Kolja
Jahrgang: 1983, Männlich, DSV-Id: 127156, Stammverein: Wasserfreunde Wuppertal
Akt. Startrecht: SG Wuppertal
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 16. Essener Master-Kurzmeeting | Essen-Rüttenscheid | 01.03.2019 | Langbahn | 00:32,75 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 15. Essener Master-Kurzmeeting | Essen-Rüttenscheid | 09.02.2018 | Langbahn | 00:33,33 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 16. Essener Master-Kurzmeeting | Essen-Rüttenscheid | 01.03.2019 | Langbahn | 00:39,46 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 15. Essener Master-Kurzmeeting | Essen-Rüttenscheid | 09.02.2018 | Langbahn | 00:38,39 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 4. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters im Schwimmen | Essen | 01.12.2013 | Kurzbahn | 00:34,44 | 12 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 6. Ronsdorfer Kurzstreckenmeeting | Wuppertal | 06.09.2015 | Kurzbahn | 00:34,70 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Verbandsmeisterschaften der Jahrgänge 2002 und älter mit Master kurze Strecken | Schwimmsportleistungszentrum Wuppertal | 08.05.2016 | Langbahn | 00:35,44 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 15. Essener Master-Kurzmeeting | Essen-Rüttenscheid | 09.02.2018 | Langbahn | 00:35,57 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 16. Essener Master-Kurzmeeting | Essen-Rüttenscheid | 01.03.2019 | Langbahn | 00:36,16 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 6. Herbst-Sprint Cup 2022 | Velbert-Neviges | 17.09.2022 | Kurzbahn | 00:36,51 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 15. Essener Master-Kurzmeeting | Essen-Rüttenscheid | 09.02.2018 | Langbahn | 00:30,51 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 16. Essener Master-Kurzmeeting | Essen-Rüttenscheid | 01.03.2019 | Langbahn | 00:30,43 | 5 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 3. Ohligser Sprintertag | Solingen | 22.02.2025 | Langbahn | 01:22,17 | 8 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 49. Internationales Masters - Schwimmfest | Hürth | 22.03.2025 | Kurzbahn | 01:16,33 | 1 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | Outdoor Swim Cup 2013 | Panoramabad, Wiesenweg 60, 42553 Velbert-Neviges | 05.06.2013 | Langbahn | 01:20,64 | 1 | Einzel | |
100 | Lagen | Entscheidung | 8. Herbst-Sprint-Cup | Velbert | 14.09.2024 | Kurzbahn | 01:14,55 | 1 | Einzel | |
100 | Lagen | Entscheidung | 49. Internationales Masters - Schwimmfest | Hürth | 22.03.2025 | Kurzbahn | 01:12,15 | 1 | Einzel | |
100 | Lagen | Entscheidung | Herbst-Sprint-Cup des SV Neviges 2016 | Panoramabad Neviges | 01.10.2016 | Kurzbahn | 01:13,74 | 6 | Einzel | |
200 | Brust | Entscheidung | Nordrhein-Westfälische Meisterschaften lange Strecken der Masters | Düsseldorf | 13.03.2022 | Langbahn | 03:03,06 | 1 | Einzel | Details |
200 | Brust | Entscheidung | Verbandsmeisterschaften lange Strecken - Jg 2008 u.ä. und Masters | Wuppertal | 17.02.2019 | Langbahn | 03:05,34 | 1 | Einzel | |
200 | Brust | Entscheidung | 37. Internationale Deutsche Meisterschaften der Masters Lange Strecke | Halle/Saale | 26.02.2023 | Langbahn | 03:01,75 | 4 | Einzel | Details |
200 | Brust | Entscheidung | Internationales Hörder Schwimmfest mit kindgerechtem Wettkampf | Dortmund-Hörde | 11.03.2023 | Kurzbahn | 02:56,40 | 1 | Einzel | Details |
200 | Brust | Entscheidung | 38. Int. Deutsche Meisterschaften der Masters "Lange Strecken" | Solingen | 28.01.2024 | Langbahn | 02:59,92 | 4 | Einzel | Details |
200 | Brust | Entscheidung | Verbandsmeisterschaften SV Rhein Wupper lange Strecken | Solingen | 25.02.2018 | Langbahn | 03:04,80 | 1 | Einzel | Details |
200 | Brust | Entscheidung | Deutsche Mannschaftsmeisterschaften der Masters 2024 - NRW Finale | Kamen | 28.09.2024 | Kurzbahn | 02:53,84 | 4 | Einzel | Details |
200 | Brust | Entscheidung | 39. Internationale Deutsche Meisterschaft der Masters im Schwimmen - Lange Strecke | Wolfsburg | 16.03.2025 | Langbahn | 03:03,31 | 8 | Einzel | Details |
200 | Brust | Entscheidung | Masters Meisterschaften mittlere und lange Strecken | Unibad Bochum | 09.03.2014 | Langbahn | 02:59,37 | 2 | Einzel | Details |
200 | Lagen | Entscheidung | 3. Ohligser Sprintertag | Solingen | 22.02.2025 | Langbahn | 02:51,02 | 10 | Einzel | |
200 | Lagen | Entscheidung | Outdoor Swim Cup 2013 | Panoramabad, Wiesenweg 60, 42553 Velbert-Neviges | 15.06.2013 | Langbahn | 02:47,86 | 2 | Einzel | |
Quelle: www.sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr