Schramm, Stephan
Jahrgang: 1966, Männlich, DSV-Id: 125058, Stammverein: SV Neuenhof
Akt. Startrecht: SG Wuppertal
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 7. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters im Schwimmen | Hannover | 27.11.2016 | Kurzbahn | 00:29,44 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 5. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters im Schwimmen | Bremen | 30.11.2014 | Kurzbahn | 00:29,52 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 2. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters | Berlin | 27.11.2011 | Kurzbahn | 00:29,73 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 43. Deutsche Meisterschaften im Schwimmen der Masters "Kurze Strecken" | Hannover | 03.07.2011 | Langbahn | 00:29,96 | 10 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 6. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters im Schwimmen | Freiburg | 29.11.2015 | Kurzbahn | 00:29,45 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 14.06.10 Nordrhein-Westfälische Meisterschaften der Masters | 59368 Werne | 27.06.2010 | Langbahn | 00:30,19 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 48. Deutsche Meisterschaften der Masters "Kurze Strecken" | Gera | 15.04.2016 | Langbahn | 00:30,14 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 1. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters | Bremen | 28.11.2010 | Kurzbahn | 00:29,39 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 3. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft (International) der Masters | Freiburg | 02.12.2012 | Kurzbahn | 00:29,25 | 9 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 6. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters im Schwimmen | Freiburg | 29.11.2015 | Kurzbahn | 00:34,60 | 9 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 3. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft (International) der Masters | Freiburg | 02.12.2012 | Kurzbahn | 00:34,73 | 13 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 43. Deutsche Meisterschaften im Schwimmen der Masters "Kurze Strecken" | Hannover | 03.07.2011 | Langbahn | 00:35,04 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 5. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters im Schwimmen | Bremen | 30.11.2014 | Kurzbahn | 00:35,17 | 17 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 2. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters | Berlin | 27.11.2011 | Kurzbahn | 00:34,45 | 10 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 48. Deutsche Meisterschaften der Masters "Kurze Strecken" | Gera | 16.04.2016 | Langbahn | 00:27,61 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 6. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters im Schwimmen | Freiburg | 28.11.2015 | Kurzbahn | 00:26,24 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 7. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters im Schwimmen | Hannover | 26.11.2016 | Kurzbahn | 00:26,36 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 2. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters | Berlin | 26.11.2011 | Kurzbahn | 00:26,53 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 5. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters im Schwimmen | Bremen | 29.11.2014 | Kurzbahn | 00:26,90 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 4. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters im Schwimmen | Essen | 30.11.2013 | Kurzbahn | 00:26,76 | 10 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 43. Deutsche Meisterschaften im Schwimmen der Masters "Kurze Strecken" | Hannover | 02.07.2011 | Langbahn | 00:26,83 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 9. Ronsdorfer Kurzstreckenmeeting | Wuppertal | 23.09.2018 | Kurzbahn | 00:27,14 | 18 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 10. Ronsdorfer Kurzstreckenmeeting | Wuppertal | 22.09.2019 | Kurzbahn | 00:27,12 | 15 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 1. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters | Bremen | 27.11.2010 | Kurzbahn | 00:26,55 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Bayerschwimmfest 2023 | Wuppertal | 15.01.2023 | Langbahn | 00:28,48 | 9 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 3. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft (International) der Masters | Freiburg | 01.12.2012 | Kurzbahn | 00:26,28 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Nordrhein-Westfälischer Landesentscheid des 26. DMSM | Münster | 23.09.2023 | Kurzbahn | 00:28,13 | 2 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | Nordrhein-Westfälischer Landesentscheid des 26. DMSM | Münster | 23.09.2023 | Kurzbahn | 01:04,53 | 8 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | 14.06.10 Nordrhein-Westfälische Meisterschaften der Masters | 59368 Werne | 27.06.2010 | Langbahn | 01:02,09 | 2 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | 1. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters | Bremen | 28.11.2010 | Kurzbahn | 00:59,85 | 8 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | 17th Internationaler Sprint Cup | Hagen | 27.05.2012 | Langbahn | 01:03,87 | 1 | Einzel | |
100 | Lagen | Entscheidung | XXXVIII. Internationales Masters-Schwimmfest | Hürth | 26.03.2011 | Kurzbahn | 01:13,04 | 3 | Einzel | |
200 | Brust | Entscheidung | Verbandsmeisterschaften SV Rhein Wupper lange Strecken | Solingen | 25.02.2018 | Langbahn | 03:14,48 | 3 | Einzel | Details |
200 | Brust | Entscheidung | Verbandsmeisterschaften lange Strecken - Jg 2008 u.ä. und Masters | Wuppertal | 17.02.2019 | Langbahn | 03:11,22 | 1 | Einzel | |
200 | Brust | Entscheidung | -=SWK des Duisburger ST 2012=- | Duisburg | 03.03.2012 | Langbahn | 03:09,82 | 1 | Einzel | Details |
Quelle: www.sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr