Nordrhein-Westfälischen Kurzbahn-Meisterschaften der Masters
Nordrhein-Westfälischen Kurzbahn-Meisterschaften der Masters
17.10.2015-18.10.2015, Kurzbahn, Hallenbad im Sportpark Bottrop
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Entscheidung | 50 B | Kränsel, Irena | 1968 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:49,34 | 7 | |
5 | Entscheidung | 200 F | Berger, Thomas | 1955 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 02:50,09 | 2 | Details |
5 | Entscheidung | 200 F | Urbach, Lutz | 1964 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 02:30,18 | 4 | Details |
5 | Entscheidung | 200 F | Steinhaus, Bernhard | 1966 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 02:22,81 | 4 | Details |
6 | Entscheidung | 50 R | Kränsel, Irena | 1968 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:39,87 | 6 | |
6 | Entscheidung | 50 R | Bruha, Saskia | 1981 | W | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 00:36,41 | 1 | |
8 | Entscheidung | 100 L | Kränsel, Irena | 1968 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 01:31,27 | 5 | |
8 | Entscheidung | 100 L | Hanstein, Daniela | 1976 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 01:18,93 | 1 | |
13 | Entscheidung | 50 S | Kränsel, Irena | 1968 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:40,89 | 8 | |
14 | Entscheidung | 50 S | Höfs, Tobias | 1986 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 00:28,54 | 4 | |
16 | Entscheidung | 100 F | Höfs, Tobias | 1986 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 00:57,26 | 2 | |
21 | Entscheidung | 100 S | Höfs, Tobias | 1986 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 01:06,31 | 2 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Höfs, Tobias | 1986 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 00:26,16 | 3 | |
26 | Entscheidung | 100 R | Kränsel, Irena | 1968 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 01:28,08 | 6 |
Quelle: www.sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr