Nordrhein-Westfälische Kurzbahn Meisterschaften der Masters
Nordrhein-Westfälische Kurzbahn Meisterschaften der Masters
06.10.2018-07.10.2018, Kurzbahn, Gladbeck
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Entscheidung | 50 B | Schlagmann, Andreas | 1958 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:39,28 | 1 | |
5 | Entscheidung | 200 F | Höfs, Tobias | 1986 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 02:07,48 | 2 | |
6 | Entscheidung | 50 R | Kränsel, Irena | 1968 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:39,12 | 3 | |
8 | Entscheidung | 100 L | Kränsel, Irena | 1968 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 01:29,65 | 2 | |
9 | Entscheidung | 100 L | Höfs, Tobias | 1986 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 01:06,62 | 3 | |
13 | Entscheidung | 50 S | Kränsel, Irena | 1968 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:41,21 | 5 | |
14 | Entscheidung | 50 S | Schlagmann, Andreas | 1958 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:33,23 | 2 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Schlagmann, Andreas | 1958 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:30,42 | 2 | |
24 | Entscheidung | 50 F | Kränsel, Irena | 1968 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:32,15 | 3 | |
26 | Entscheidung | 100 R | Kränsel, Irena | 1968 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 01:28,24 | 2 |
Quelle: www.sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr