Nordrhein-Westfälische Kurzba...
Meldungen
Nordrhein-Westfälische Kurzbahn Meisterschaften der Masters
05.10.2024-06.10.2024, Kurzbahn, Kamen
Abschnitt | Datum | Einlass | Kari | Beginn |
---|---|---|---|---|
1 | 05.10.2024 | 11:30 | 11:45 | 12:30 |
2 | 06.10.2024 | 09:00 | 09:30 | 10:00 |
3 | 06.10.2024 | 00:00 | 00:15 | 01:00 |
Schwimmer | Jg | M/F | Abs. | WkNr. | Strecke | Meldezeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Mannschaft | 160+ | X | 1 | 1 | 4x50 F | 01:58,00 |
Hayn, Henning Millers, Matthias Ashauer, Katharina Bruha, Saskia | 1981 1970 1970 1981 | M M W W | ||||
1. Mannschaft | 160+ | X | 1 | 10 | 4x50 L | 02:15,00 |
Bruha, Saskia Werner, Michaela Millers, Matthias Bruha, Jochen | 1981 1991 1970 1969 | W W M M | ||||
Ashauer, Katharina | 1970 | W | 1 | 4 | 200 F | 02:44,90 |
Ashauer, Katharina | 1970 | W | 1 | 6 | 50 R | 00:45,90 |
Bruha, Jochen | 1969 | M | 1 | 5 | 200 F | 02:10,00 |
Bruha, Jochen | 1969 | M | 1 | 7 | 50 R | 00:30,50 |
Bruha, Saskia | 1981 | W | 1 | 6 | 50 R | 00:36,80 |
Bruha, Saskia | 1981 | W | 1 | 8 | 100 L | 01:25,99 |
Hayn, Henning | 1981 | M | 1 | 3 | 50 B | 00:34,00 |
Hayn, Henning | 1981 | M | 1 | 5 | 200 F | 02:12,00 |
Millers, Matthias | 1970 | M | 1 | 3 | 50 B | 00:32,60 |
Millers, Matthias | 1970 | M | 1 | 9 | 100 L | 01:04,60 |
Werner, Michaela | 1991 | W | 1 | 2 | 50 B | 00:44,00 |
Quelle: sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr