Falke, Horst
Jahrgang: 1946, Männlich, DSV-Id: 62920, Stammverein: 0
Akt. Startrecht: SG Wuppertal
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 4. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Essen | 01.12.2013 | Kurzbahn | 00:39,08 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 46. Deutsche Meisterschaften d... | Hannover | 20.06.2014 | Langbahn | 00:41,35 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 43. Internationales Masters - ... | Schwimmbad "De Bütt" | 05.03.2016 | Kurzbahn | 00:47,15 | Einzel | ||
50 | Freistil | Deutsche Meisterschaften kurze... | Hamburg | 12.06.2010 | Langbahn | 00:32,72 | 9 | Einzel | |
50 | Freistil | Nordrhein-Westfälische Kurzba... | Kamen | 19.11.2023 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | Nordrhein-Westfälische Kurzba... | Kamen | 30.10.2022 | Kurzbahn | 00:42,53 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | 10. Deutsche Kurzbahnmeistersc... | Freiburg | 30.11.2019 | Kurzbahn | 00:39,13 | 11 | Einzel | |
50 | Freistil | Wuppertaler Stadtmeisterschaft... | Wuppertal | 08.12.2018 | Kurzbahn | 00:35,69 | 19 | Einzel | |
50 | Freistil | Nordrhein-Westfälische Kurzba... | Kamen | 15.10.2017 | Kurzbahn | 00:36,47 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 49. Deutschen Meisterschaften ... | Magdeburg | 17.06.2017 | Langbahn | 00:36,65 | 11 | Einzel | |
50 | Freistil | 43. Internationales Masters - ... | Schwimmbad "De Bütt" | 05.03.2016 | Kurzbahn | 00:35,31 | Einzel | ||
50 | Freistil | 5. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Bremen | 29.11.2014 | Kurzbahn | 00:34,54 | 13 | Einzel | |
50 | Freistil | 46. Deutsche Meisterschaften d... | Hannover | 21.06.2014 | Langbahn | 00:35,62 | 11 | Einzel | |
50 | Freistil | 4. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Essen | 30.11.2013 | Kurzbahn | 00:33,85 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | 43. Deutsche Meisterschaften i... | Hannover | 02.07.2011 | Langbahn | 00:32,89 | 10 | Einzel | |
50 | Freistil | 1. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Bremen | 27.11.2010 | Kurzbahn | 00:32,62 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | Nordrhein-Westfälischen Kurzb... | Schwimmsporthalle Unna Bergenk... | 29.11.2008 | Kurzbahn | 00:31,92 | 2 | Einzel | |
100 | Freistil | 9. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Hannover | 02.12.2018 | Kurzbahn | 01:26,72 | 4 | Einzel | |
100 | Freistil | 10. Deutsche Kurzbahnmeistersc... | Freiburg | 01.12.2019 | Kurzbahn | 01:27,35 | 6 | Einzel | |
100 | Freistil | Nordrhein-Westfälische Kurzba... | Kamen | 30.10.2022 | Kurzbahn | 01:36,22 | 2 | Einzel | |
100 | Freistil | 1. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Bremen | 28.11.2010 | Kurzbahn | 01:14,90 | 4 | Einzel | |
100 | Freistil | Nordrhein-Westfälische Kurzba... | Kamen | 19.11.2023 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Freistil | 46. Weihnachtsschwimmfest des ... | Wuppertal | 03.12.2023 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Freistil | 5. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Bremen | 30.11.2014 | Kurzbahn | 01:19,66 | 11 | Einzel | Details |
100 | Freistil | 8. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Bremen | 03.12.2017 | Kurzbahn | 01:28,05 | 5 | Einzel | Details |
200 | Freistil | Nordrhein-Westfälischen Kurzb... | Schwimmsporthalle Unna Bergenk... | 29.11.2008 | Kurzbahn | 02:46,87 | 2 | Einzel | Details |
Quelle: sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr