Schallon, Ralph
Jahrgang: 1954, Männlich, DSV-Id: 366740, Stammverein: 0
Akt. Startrecht: SG Wuppertal
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
50 | Brust | 47. Deutsche Meisterschaften d... | Regensburg | 06.06.2015 | Langbahn | 00:35,36 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 6. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Freiburg | 29.11.2015 | Kurzbahn | 00:34,47 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 41. Huchenfelder Schwimmtreffe... | Pforzheim-Huchenfeld | 30.09.2017 | Kurzbahn | 00:38,67 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 24 int. und 35 nat. Masterssch... | Berlin - Tempelhof | 10.11.2018 | Kurzbahn | 00:38,36 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 51. Deutschen Meisterschaften ... | Karlsruhe | 01.06.2019 | Langbahn | 00:37,41 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 25 int. und 36 nat. Masterssch... | Berlin - Tempelhof | 09.11.2019 | Kurzbahn | 00:38,69 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 12. Offene Hamburger Mastersme... | Landesleistungszentrum Hamburg... | 15.05.2022 | Kurzbahn | 00:39,62 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 53. Deutsche Meisterschaften d... | Gera | 06.08.2022 | Langbahn | 00:39,42 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Nordrhein-Westfälischen Meist... | Bochum | 12.08.2023 | Langbahn | 00:40,18 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 25 int. und 36 nat. Masterssch... | Berlin - Tempelhof | 09.11.2019 | Kurzbahn | 00:34,89 | 1 | Einzel | |
100 | Brust | 55. Deutsche Meisterschaften d... | Stuttgart | 31.05.2024 | Langbahn | 01:31,02 | 2 | Einzel | Details |
100 | Brust | 12. Offene Hamburger Mastersme... | Landesleistungszentrum Hamburg... | 15.05.2022 | Kurzbahn | 01:25,25 | 1 | Einzel | Details |
100 | Brust | 8. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Bremen | 02.12.2017 | Kurzbahn | 01:18,47 | 2 | Einzel | Details |
100 | Brust | 47. Deutsche Meisterschaften d... | Regensburg | 05.06.2015 | Langbahn | 01:19,16 | 1 | Einzel | Details |
100 | Brust | 33. internationale Masters Gau... | Gau-Algesheim | 21.01.2024 | Kurzbahn | abgem. | | Einzel | |
100 | Brust | Offene Baden-Württembergische... | Karlsruhe | 08.10.2023 | Kurzbahn | 01:27,76 | 2 | Einzel | |
100 | Brust | Nordrhein-Westfälischen Meist... | Bochum | 12.08.2023 | Langbahn | 01:31,29 | 1 | Einzel | |
100 | Brust | 53. Deutsche Meisterschaften d... | Gera | 05.08.2022 | Langbahn | 01:30,08 | 2 | Einzel | |
100 | Brust | 25 int. und 36 nat. Masterssch... | Berlin - Tempelhof | 09.11.2019 | Kurzbahn | 01:22,97 | 1 | Einzel | |
100 | Brust | 51. Deutschen Meisterschaften ... | Karlsruhe | 31.05.2019 | Langbahn | 01:24,01 | 1 | Einzel | |
100 | Brust | 9. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Hannover | 01.12.2018 | Kurzbahn | 01:19,50 | 2 | Einzel | |
100 | Brust | 6. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Freiburg | 28.11.2015 | Kurzbahn | 01:16,26 | 2 | Einzel | |
200 | Brust | 33. internationale Masters Gau... | Gau-Algesheim | 20.01.2024 | Kurzbahn | abgem. | | Einzel | |
200 | Brust | 38. Int. Deutsche Meisterschaf... | Solingen | 28.01.2024 | Langbahn | abgem. | | Einzel | |
200 | Brust | 31. Int Deutsche Meisterschaft... | Köln | 18.04.2015 | Langbahn | 02:55,59 | 1 | Einzel | Details |
200 | Brust | SVNRW Vorkampf des 20. DMSM | Recklinghausen | 27.09.2015 | Kurzbahn | 02:51,59 | 10 | Einzel | Details |
200 | Brust | 36. Int. Deutsche Meisterschaf... | Solingen | 20.03.2022 | Langbahn | 03:14,19 | 2 | Einzel | Details |
200 | Brust | 12. Offene Hamburger Mastersme... | Landesleistungszentrum Hamburg... | 15.05.2022 | Kurzbahn | 03:12,57 | 2 | Einzel | Details |
200 | Brust | Offene Baden-Württembergische... | Karlsruhe | 07.10.2023 | Kurzbahn | 03:10,54 | 2 | Einzel | Details |
Quelle: sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr