Hayn, Henning
Jahrgang: 1981, Männlich, DSV-Id: 113803, Stammverein: 0
Akt. Startrecht: SG Wuppertal
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 16. Essener Master-Kurzmeeting | Essen-Rüttenscheid | 01.03.2019 | Langbahn | 00:30,42 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 16. Essener Master-Kurzmeeting | Essen-Rüttenscheid | 01.03.2019 | Langbahn | 00:36,22 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Herbst-Sprint-Cup 2018 | Panoramabad Velbert-Neviges | 03.11.2018 | Kurzbahn | 00:33,49 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 48. Internationales Masters - ... | Hürth | 16.03.2024 | Kurzbahn | 00:34,79 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 16. Essener Master-Kurzmeeting | Essen-Rüttenscheid | 01.03.2019 | Langbahn | 00:34,26 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Nordrhein-Westfälischer Lande... | Münster | 23.09.2023 | Kurzbahn | 00:33,73 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | 54. Deutsche Meisterschaften d... | Dresden | 03.06.2023 | Langbahn | 00:35,08 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | 8. Herbst-Sprint-Cup | Velbert | 14.09.2024 | Kurzbahn | 00:35,43 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Nordrhein-Westfälische Kurzba... | Kamen | 29.10.2022 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Brust | 53. Deutsche Meisterschaften d... | Gera | 06.08.2022 | Langbahn | 00:34,74 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | 50. Deutsche Meisterschaften d... | Osnabrück | 02.06.2018 | Langbahn | 00:26,80 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | 55. Deutsche Meisterschaften d... | Stuttgart | 01.06.2024 | Langbahn | 00:27,21 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | 48. Internationales Masters - ... | Hürth | 16.03.2024 | Kurzbahn | 00:27,16 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | 13. Deutsche Kurzbahnmeistersc... | Hannover | 02.12.2023 | Kurzbahn | 00:26,38 | 9 | Einzel | |
50 | Freistil | 54. Deutsche Meisterschaften d... | Dresden | 03.06.2023 | Langbahn | 00:27,47 | 10 | Einzel | |
50 | Freistil | 53. Deutsche Meisterschaften d... | Gera | 06.08.2022 | Langbahn | 00:27,37 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | 8. Herbst-Sprint-Cup | Velbert | 14.09.2024 | Kurzbahn | 00:27,93 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 10. Deutsche Kurzbahnmeistersc... | Freiburg | 30.11.2019 | Kurzbahn | 00:25,92 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | 16. Essener Master-Kurzmeeting | Essen-Rüttenscheid | 01.03.2019 | Langbahn | 00:26,88 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 9. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Hannover | 01.12.2018 | Kurzbahn | 00:25,55 | 9 | Einzel | |
100 | Brust | 54. Deutsche Meisterschaften d... | Dresden | 02.06.2023 | Langbahn | 01:18,84 | 6 | Einzel | Details |
100 | Brust | Nordrhein-Westfälischer Lande... | Münster | 23.09.2023 | Kurzbahn | 01:14,60 | 3 | Einzel | |
100 | Freistil | Deutsche Mannschaftsmeistersch... | Kamen | 28.09.2024 | Kurzbahn | 00:58,78 | 3 | Einzel | |
100 | Freistil | 54. Deutsche Meisterschaften d... | Dresden | 02.06.2023 | Langbahn | 01:00,54 | 5 | Einzel | Details |
100 | Freistil | 13. Deutsche Kurzbahnmeistersc... | Hannover | 03.12.2023 | Kurzbahn | 00:58,16 | 7 | Einzel | Details |
100 | Freistil | 55. Deutsche Meisterschaften d... | Stuttgart | 31.05.2024 | Langbahn | 00:59,62 | 1 | Einzel | Details |
100 | Freistil | 50. Deutsche Meisterschaften d... | Osnabrück | 03.06.2018 | Langbahn | 00:58,45 | 3 | Einzel | |
100 | Freistil | 53. Deutsche Meisterschaften d... | Gera | 05.08.2022 | Langbahn | 00:59,69 | 3 | Einzel | |
100 | Freistil | 10. Deutsche Kurzbahnmeistersc... | Freiburg | 01.12.2019 | Kurzbahn | 00:56,39 | 7 | Einzel | |
100 | Freistil | 48. Internationales Masters - ... | Hürth | 16.03.2024 | Kurzbahn | 00:58,80 | 1 | Einzel |
Quelle: sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr