Offermann, Sandra
Jahrgang: 1973, Weiblich, DSV-Id: 113797, Stammverein: 0
Akt. Startrecht: SG Wuppertal
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 17. Bundesentscheid DMS Master... | LLZ Hamburg Dulsberg | 03.11.2012 | Kurzbahn | 00:34,49 | 14 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 55. Deutsche Meisterschaften d... | Stuttgart | 31.05.2024 | Langbahn | 00:34,26 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 8. Herbst-Sprint-Cup | Velbert | 14.09.2024 | Kurzbahn | 00:35,66 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 43. Internationales Masters - ... | Schwimmbad "De Bütt" | 05.03.2016 | Kurzbahn | 00:35,31 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | SIGNAL IDUNA-CUP, 34. Nat. /... | Solingen | 27.11.2016 | Langbahn | 00:37,60 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 13. Deutsche Kurzbahnmeistersc... | Hannover | 03.12.2023 | Kurzbahn | 00:35,46 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | 8. Herbst-Sprint-Cup | Velbert | 14.09.2024 | Kurzbahn | 00:39,94 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 43. Internationales Masters - ... | Schwimmbad "De Bütt" | 05.03.2016 | Kurzbahn | 00:38,62 | Einzel | ||
50 | Rücken | 13. Deutsche Kurzbahnmeistersc... | Hannover | 02.12.2023 | Kurzbahn | 00:38,58 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Deutsche Mannschaftsmeistersch... | Kamen | 28.09.2024 | Kurzbahn | 00:39,52 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | 8. Herbst-Sprint-Cup | Velbert | 14.09.2024 | Kurzbahn | 00:39,98 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 13. Deutsche Kurzbahnmeistersc... | Hannover | 03.12.2023 | Kurzbahn | 00:40,31 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | SIGNAL IDUNA-CUP, 34. Nat. /... | Solingen | 27.11.2016 | Langbahn | 00:44,05 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 43. Internationales Masters - ... | Schwimmbad "De Bütt" | 05.03.2016 | Kurzbahn | 00:41,67 | Einzel | ||
50 | Freistil | 8. Herbst-Sprint-Cup | Velbert | 14.09.2024 | Kurzbahn | 00:32,83 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 13. Deutsche Kurzbahnmeistersc... | Hannover | 02.12.2023 | Kurzbahn | 00:31,98 | 11 | Einzel | |
50 | Freistil | Internationales Hörder Schwim... | Dortmund-Hörde | 11.03.2023 | Kurzbahn | 00:33,42 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 48. Internationales Masters - ... | Hürth | 16.03.2024 | Kurzbahn | 00:31,02 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 43. Internationales Masters - ... | Schwimmbad "De Bütt" | 05.03.2016 | Kurzbahn | 00:31,97 | Einzel | ||
50 | Freistil | 55. Deutsche Meisterschaften d... | Stuttgart | 01.06.2024 | Langbahn | 00:31,74 | 8 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 55. Deutsche Meisterschaften d... | Stuttgart | 01.06.2024 | Langbahn | 01:21,61 | 4 | Einzel | Details |
100 | Schmetterling | Deutsche Mannschaftsmeistersch... | Kamen | 28.09.2024 | Kurzbahn | 01:20,78 | 7 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 17. Deutscher Mannschaftswettb... | SSLZ Wuppertal | 06.10.2012 | Kurzbahn | 01:23,70 | 15 | Einzel | |
100 | Brust | 48. Internationales Masters - ... | Hürth | 16.03.2024 | Kurzbahn | 01:28,70 | 1 | Einzel | |
100 | Brust | Deutsche Mannschaftsmeistersch... | Kamen | 28.09.2024 | Kurzbahn | 01:27,25 | 5 | Einzel | |
100 | Brust | 55. Deutsche Meisterschaften d... | Stuttgart | 31.05.2024 | Langbahn | 01:31,69 | 2 | Einzel | Details |
100 | Freistil | 48. Internationales Masters - ... | Hürth | 16.03.2024 | Kurzbahn | 01:10,71 | 1 | Einzel | |
100 | Freistil | Internationales Hörder Schwim... | Dortmund-Hörde | 11.03.2023 | Kurzbahn | 01:17,49 | 1 | Einzel | |
100 | Freistil | 55. Deutsche Meisterschaften d... | Stuttgart | 31.05.2024 | Langbahn | 01:10,53 | 7 | Einzel | Details |
100 | Lagen | 48. Internationales Masters - ... | Hürth | 16.03.2024 | Kurzbahn | 01:21,17 | 1 | Einzel |
Quelle: sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr