Röhrig, Beate
Jahrgang: 1964, Weiblich, DSV-Id: 0, Stammverein: 0
Akt. Startrecht: SG Wuppertal
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
50 | Rücken | 3. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Freiburg | 01.12.2012 | Kurzbahn | 00:42,04 | 12 | Einzel | |
50 | Rücken | Nordrhein-Westfälischen Meist... | Sportbad Klingenhalle | 23.08.2014 | Langbahn | 00:43,46 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 5. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Bremen | 29.11.2014 | Kurzbahn | 00:43,16 | 11 | Einzel | |
50 | Rücken | 6. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Freiburg | 28.11.2015 | Kurzbahn | 00:43,77 | 16 | Einzel | |
50 | Rücken | Verbandsmeisterschaften der Ja... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 08.05.2016 | Langbahn | 00:45,63 | 1 | Einzel | |
100 | Rücken | XXXIX. Internationales Masters... | Hürth | 10.03.2012 | Kurzbahn | 01:30,32 | 1 | Einzel | |
100 | Rücken | 2. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Berlin | 27.11.2011 | Kurzbahn | 01:30,81 | 12 | Einzel | |
100 | Rücken | 18. Deutscher Mannschaftswettb... | SSLZ Wuppertal | 06.10.2013 | Kurzbahn | 01:31,58 | 16 | Einzel | |
100 | Rücken | Nordrhein-Westfälischen Meist... | Sportbad Klingenhalle | 24.08.2014 | Langbahn | 01:35,68 | 3 | Einzel | |
100 | Rücken | 43. Internationales Masters - ... | Schwimmbad "De Bütt" | 05.03.2016 | Kurzbahn | 01:33,81 | | Einzel | |
100 | Rücken | 5. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Bremen | 30.11.2014 | Kurzbahn | 01:33,01 | 8 | Einzel | Details |
200 | Rücken | 17. Deutscher Mannschaftswettb... | SSLZ Wuppertal | 06.10.2012 | Kurzbahn | 03:21,23 | 19 | Einzel | |
200 | Rücken | 29. Internationalen Deutschen ... | Wetzlar | 20.04.2013 | Langbahn | 03:20,75 | 10 | Einzel | Details |
200 | Rücken | 27. Int. Deutsche Meisterschaf... | Essen | 08.04.2011 | Langbahn | 03:21,26 | 7 | Einzel | Details |
200 | Rücken | 30. Internationale DM Masters ... | Gera | 05.04.2014 | Langbahn | 03:24,13 | 12 | Einzel | Details |
200 | Rücken | 31. Int Deutsche Meisterschaft... | Köln | 19.04.2015 | Langbahn | 03:26,71 | 5 | Einzel | Details |
Quelle: sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr