Ueberholz, Arno
Jahrgang: 1968, Männlich, DSV-Id: 0, Stammverein: 0
Akt. Startrecht: SG Wuppertal
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Mastersmeisterschaften | Korschenbroich | 24.05.2009 | Kurzbahn | 00:33,50 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Schwimmveranstaltung des Duisb... | 47055 Duisburg, Margaretenstra... | 10.02.2008 | Langbahn | 00:34,05 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 13. Internationales Masters Sc... | Essen | 30.10.2010 | Kurzbahn | 00:33,36 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Mastersmeisterschaften | Korschenbroich | 24.05.2009 | Kurzbahn | 00:36,85 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 10.Essener Master-Kurzmeeting | Essen-Rüttenscheid | 08.02.2013 | Langbahn | 00:38,22 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Mastersmeisterschaften | Korschenbroich | 24.05.2009 | Kurzbahn | 00:29,22 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | Schwimmveranstaltung des Duisb... | 47055 Duisburg, Margaretenstra... | 10.02.2008 | Langbahn | 00:30,02 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | 44. Deutsche Meisterschaften "... | Dortmund | 25.08.2012 | Langbahn | 00:29,70 | 12 | Einzel | |
50 | Freistil | 10.Essener Master-Kurzmeeting | Essen-Rüttenscheid | 08.02.2013 | Langbahn | 00:28,91 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 13. Internationales Masters Sc... | Essen | 30.10.2010 | Kurzbahn | 00:28,84 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | 43. Deutsche Meisterschaften i... | Hannover | 02.07.2011 | Langbahn | 00:29,62 | 17 | Einzel | |
50 | Freistil | 4. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Essen | 30.11.2013 | Kurzbahn | 00:29,64 | 43 | Einzel | |
50 | Freistil | 5. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Bremen | 29.11.2014 | Kurzbahn | 00:29,56 | 37 | Einzel | |
100 | Lagen | 4. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Essen | 30.11.2013 | Kurzbahn | 01:22,67 | 27 | Einzel | |
200 | Rücken | Verbandsmeisterschaften lange ... | SSLZ Wuppertal | 28.02.2015 | Langbahn | 03:10,52 | 1 | Einzel | Details |
400 | Freistil | Verbandsmeisterschaften lange ... | SSLZ Wuppertal | 28.02.2015 | Langbahn | 05:54,28 | 3 | Einzel | Details |
Quelle: sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr