Bruha, Jochen
Jahrgang: 1969, Männlich, DSV-Id: 58762, Stammverein: 0
Akt. Startrecht: SG Wuppertal
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/4 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 3. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Freiburg | 02.12.2012 | Kurzbahn | 00:27,69 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 41. Deutschen Meisterschaften ... | Magdeburg | 14.06.2009 | Langbahn | 00:27,27 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XXXVIII. Internationales Maste... | Hürth | 26.03.2011 | Kurzbahn | 00:27,95 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Mastersmeisterschaften | Korschenbroich | 24.05.2009 | Kurzbahn | 00:27,69 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Deutsche Mannschaftsmeistersch... | Kamen | 28.09.2024 | Kurzbahn | 00:29,45 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Deutsche Meisterschaften kurze... | Hamburg | 13.06.2010 | Langbahn | 00:27,85 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XXXVII. Internationales Master... | Hürth | 13.03.2010 | Kurzbahn | 00:27,64 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Nordrhein-Westfälischen Kurzb... | Schwimmsporthalle Unna Bergenk... | 30.11.2008 | Kurzbahn | 00:27,72 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Deutsche Meisterschaften kurze... | Hamburg | 11.06.2010 | Langbahn | 00:30,88 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 9. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Hannover | 01.12.2018 | Kurzbahn | 00:30,46 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Nordrhein-Westfälische Kurzba... | Kamen | 29.10.2022 | Kurzbahn | 00:31,25 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 32. internationale Masters | Gau-Algesheim | 15.01.2023 | Kurzbahn | 00:30,97 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | XXXIX. Internationales Masters... | Hürth | 10.03.2012 | Kurzbahn | 00:29,16 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 42. Internationales Masters - ... | Schwimmbad "De Bütt" | 07.03.2015 | Kurzbahn | 00:29,71 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Nordrhein-Westfälischer Lande... | Münster | 23.09.2023 | Kurzbahn | 00:31,35 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 13. Deutsche Kurzbahnmeistersc... | Hannover | 02.12.2023 | Kurzbahn | 00:30,74 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 1. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Bremen | 27.11.2010 | Kurzbahn | 00:28,44 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 33. internationale Masters Gau... | Gau-Algesheim | 21.01.2024 | Kurzbahn | 00:30,98 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Nordrhein-Westfälische Kurzba... | Kamen | 05.10.2024 | Kurzbahn | 00:31,28 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 14. Deutscher Mannschaftswettb... | Wuppertal | 04.10.2009 | Kurzbahn | 00:27,92 | 1 | Einzel | Details |
50 | Rücken | 2. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Berlin | 26.11.2011 | Kurzbahn | 00:28,75 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | 42. Internationales Masters - ... | Schwimmbad "De Bütt" | 07.03.2015 | Kurzbahn | 00:25,44 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 4. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Essen | 30.11.2013 | Kurzbahn | 00:24,83 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | 1. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Bremen | 27.11.2010 | Kurzbahn | 00:24,61 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 43. Internationales Masters - ... | Schwimmbad "De Bütt" | 05.03.2016 | Kurzbahn | 00:25,56 | Einzel | ||
50 | Freistil | 14.06.10 Nordrhein-Westfälisc... | 59368 Werne | 27.06.2010 | Langbahn | 00:25,81 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 9. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 23.09.2018 | Kurzbahn | 00:25,91 | 10 | Einzel | |
50 | Freistil | 2. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Berlin | 26.11.2011 | Kurzbahn | 00:24,78 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | 32. internationale Masters | Gau-Algesheim | 15.01.2023 | Kurzbahn | 00:25,89 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 51. Deutschen Meisterschaften ... | Karlsruhe | 01.06.2019 | Langbahn | 00:26,26 | 1 | Einzel |
Quelle: sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr