Bruha, Saskia
Jahrgang: 1981, Weiblich, DSV-Id: 114927, Stammverein: 0
Akt. Startrecht: SG Wuppertal
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Mastersmeisterschaften | Korschenbroich | 24.05.2009 | Kurzbahn | 00:34,97 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XXXIX. Internationales Masters... | Hürth | 10.03.2012 | Kurzbahn | 00:35,07 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Nordrhein-Westfälischen Kurzb... | Schwimmsporthalle Unna Bergenk... | 30.11.2008 | Kurzbahn | 00:33,04 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XXXVII. Internationales Master... | Hürth | 13.03.2010 | Kurzbahn | 00:33,91 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 48. Internationales Masters - ... | Hürth | 16.03.2024 | Kurzbahn | 00:36,14 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Schwimmveranstaltung des Duisb... | 47055 Duisburg, Margaretenstra... | 10.02.2008 | Langbahn | 00:33,90 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 41. Deutschen Meisterschaften ... | Magdeburg | 13.06.2009 | Langbahn | 00:34,65 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Nordrhein-Westfälischen Kurzb... | Hallenbad im Sportpark Bottrop | 17.10.2015 | Kurzbahn | 00:36,41 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Nordrhein-Westfälische Kurzba... | Kamen | 29.10.2022 | Kurzbahn | 00:35,63 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 1. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Bremen | 27.11.2010 | Kurzbahn | 00:34,37 | 12 | Einzel | |
50 | Rücken | Deutsche Meisterschaften kurze... | Hamburg | 11.06.2010 | Langbahn | 00:36,70 | 11 | Einzel | |
50 | Rücken | XXXIX. Internationales Masters... | Hürth | 10.03.2012 | Kurzbahn | 00:35,15 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Schwimmveranstaltung des Duisb... | 47055 Duisburg, Margaretenstra... | 09.02.2008 | Langbahn | 00:35,59 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Nordrhein-Westfälischen Kurzb... | Schwimmsporthalle Unna Bergenk... | 29.11.2008 | Kurzbahn | 00:33,69 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 48. Internationales Masters - ... | Hürth | 16.03.2024 | Kurzbahn | 00:36,40 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Mastersmeisterschaften | Korschenbroich | 24.05.2009 | Kurzbahn | 00:33,80 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 47. Internationales Masters - ... | Hürth | 25.03.2023 | Kurzbahn | 00:31,40 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | 48. Internationales Masters - ... | Hürth | 16.03.2024 | Kurzbahn | 00:32,03 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 39. Internationales Dortmunder... | Südbad Dortmund | 04.02.2023 | Langbahn | 00:32,36 | 28 | Einzel | |
50 | Freistil | Nordrhein-Westfälische Kurzba... | Kamen | 30.10.2022 | Kurzbahn | 00:31,08 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | 43. Internationales Masters - ... | Schwimmbad "De Bütt" | 05.03.2016 | Kurzbahn | 00:31,74 | Einzel | ||
50 | Freistil | 42. Internationales Masters - ... | Schwimmbad "De Bütt" | 07.03.2015 | Kurzbahn | 00:31,84 | 4 | Einzel | |
100 | Rücken | 48. Internationales Masters - ... | Hürth | 16.03.2024 | Kurzbahn | 01:18,23 | 2 | Einzel | |
100 | Rücken | 47. Internationales Masters - ... | Hürth | 25.03.2023 | Kurzbahn | 01:18,16 | 1 | Einzel | |
100 | Rücken | Nordrhein-Westfälische Kurzba... | Kamen | 30.10.2022 | Kurzbahn | 01:19,83 | 2 | Einzel | |
100 | Rücken | 43. Internationales Masters - ... | Schwimmbad "De Bütt" | 05.03.2016 | Kurzbahn | 01:18,60 | Einzel | ||
100 | Rücken | Mastersmeisterschaften | Korschenbroich | 24.05.2009 | Kurzbahn | 01:12,28 | 1 | Einzel | |
100 | Rücken | XXXVIII. Internationales Maste... | Hürth | 26.03.2011 | Kurzbahn | 01:14,23 | 1 | Einzel | |
100 | Rücken | 14.06.10 Nordrhein-Westfälisc... | 59368 Werne | 27.06.2010 | Langbahn | 01:17,06 | 2 | Einzel | |
100 | Rücken | Nordrhein-Westfälischen Kurzb... | Schwimmsporthalle Unna Bergenk... | 29.11.2008 | Kurzbahn | 01:12,32 | 2 | Einzel |
Quelle: sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr