Close, Manuela
Jahrgang: 1963, Weiblich, DSV-Id: 0, Stammverein: 0
Akt. Startrecht: SG Wuppertal
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
50 | Schmetterling | Nordrhein-Westfälischen Kurzb... | Hallenbad Recklinghausen | 20.10.2013 | Kurzbahn | 00:36,26 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Wuppertaler Stadtmeisterschaft... | Wuppertal | 10.12.2016 | Kurzbahn | 00:36,84 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Nordrhein-Westfälischen Kurzb... | Lippe Bad | 26.10.2014 | Kurzbahn | 00:37,66 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | SVNRW Vorkampf des 20. DMSM | Recklinghausen | 27.09.2015 | Kurzbahn | 00:36,41 | 23 | Einzel | |
50 | Freistil | Wuppertaler Stadtmeisterschaft... | Wuppertal | 08.12.2018 | Kurzbahn | 00:34,78 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | Nordrhein-Westfälischen Kurzb... | Hallenbad Recklinghausen | 20.10.2013 | Kurzbahn | 00:34,18 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | 42. Internationales Masters - ... | Schwimmbad "De Bütt" | 07.03.2015 | Kurzbahn | 00:33,95 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | Wuppertaler Stadtmeisterschaft... | Wuppertal | 10.12.2016 | Kurzbahn | 00:34,19 | 12 | Einzel | |
100 | Schmetterling | SVNRW Vorkampf des 20. DMSM | Recklinghausen | 27.09.2015 | Kurzbahn | 01:24,82 | 27 | Einzel | Details |
100 | Schmetterling | Nordrhein-Westfälischen Kurzb... | Hallenbad Recklinghausen | 20.10.2013 | Kurzbahn | 01:22,90 | 1 | Einzel | |
100 | Freistil | Nordrhein-Westfälischen Kurzb... | Lippe Bad | 26.10.2014 | Kurzbahn | 01:16,47 | 2 | Einzel | Details |
100 | Lagen | 18. Deutscher Mannschaftswettb... | SSLZ Wuppertal | 06.10.2013 | Kurzbahn | 01:25,39 | 14 | Einzel | |
200 | Schmetterling | Masters Meisterschaften mittle... | Unibad Bochum | 09.03.2014 | Langbahn | 03:20,84 | 1 | Einzel | Details |
200 | Schmetterling | Verbandsmeisterschaften lange ... | SSLZ Wuppertal | 28.02.2016 | Langbahn | 03:20,17 | 1 | Einzel | Details |
200 | Freistil | 42. Internationales Masters - ... | Schwimmbad "De Bütt" | 07.03.2015 | Kurzbahn | 02:42,54 | 1 | Einzel | Details |
400 | Freistil | Verbandsmeisterschaften lange ... | SSLZ Wuppertal | 22.02.2014 | Langbahn | 06:00,25 | 1 | Einzel | |
400 | Freistil | Masters Meisterschaften mittle... | Unibad Bochum | 10.03.2013 | Langbahn | 06:15,23 | 1 | Einzel | Details |
400 | Freistil | SVNRW Vorkampf des 20. DMSM | Recklinghausen | 27.09.2015 | Kurzbahn | 05:48,51 | 24 | Einzel | Details |
400 | Lagen | Masters Meisterschaften mittle... | Unibad Bochum | 10.03.2013 | Langbahn | 07:05,52 | 1 | Einzel | Details |
400 | Lagen | 31. Int Deutsche Meisterschaft... | Köln | 18.04.2015 | Langbahn | 06:44,11 | 5 | Einzel | Details |
800 | Freistil | Verbandsmeisterschaften lange ... | SSLZ Wuppertal | 28.02.2016 | Langbahn | 12:48,08 | 1 | Einzel | Details |
1500 | Freistil | 31. Int Deutsche Meisterschaft... | Köln | 17.04.2015 | Langbahn | 23:07,69 | 3 | Einzel | Details |
1500 | Freistil | Verbandsmeisterschaften lange ... | SSLZ Wuppertal | 28.02.2016 | Langbahn | 23:52,05 | 1 | Einzel | Details |
Quelle: sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr