27. internationale Masters mit...
27. internationale Masters mit RLP-KBM
16.01.2016-17.01.2016, Kurzbahn, Gau-Algesheim
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 200 S | Margolf, Susanne | 1979 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 02:54,34 | 1 | Details |
2 | 200 S | Thielemann, Claudia | 1968 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 02:45,14 | 1 | Details |
4 | 200 R | Margolf, Susanne | 1979 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 02:44,65 | 1 | Details |
4 | 200 R | Thielemann, Claudia | 1968 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 02:44,69 | 1 | Details |
11 | 400 L | Thielemann, Claudia | 1968 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 05:33,80 | 1 | Details |
50m: 00:35,91 | 100m: 01:16,29 | | |||||||||
26 | 50 F | Petersen, Andreas | 1951 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:29,20 | 1 | |
27 | 50 F | Meeuw, Jutta | 1954 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:35,07 | 1 | |
32 | 50 S | Meeuw, Jutta | 1954 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:37,06 | 1 | |
33 | 100 R | Meeuw, Folkert | 1946 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 01:22,73 | 1 | Details |
Quelle: sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr