33. Int. Deutsche Mastersmeist...
33. Int. Deutsche Mastersmeisterschaften "Lange Strecken"
28.04.2017-30.04.2017, Langbahn, Wetzlar
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1500 F | Höfs, Tobias | 1986 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 18:48,19 | 2 | Details |
1 | 1500 F | von Kathen, Martin | 1969 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 18:47,10 | 1 | Details |
2 | 1500 F | Richter, Desiree | 1980 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 20:28,49 | 2 | Details |
3 | 800 F | Höfs, Tobias | 1986 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 09:47,86 | 4 | Details |
3 | 800 F | Skutnik, Uwe | 1965 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 10:23,78 | 5 | Details |
3 | 800 F | von Kathen, Martin | 1969 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 10:02,25 | 2 | Details |
3 | 800 F | Millers, Matthias | 1970 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 09:37,30 | 1 | Details |
4 | 800 F | Richter, Desiree | 1980 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 10:36,83 | 2 | Details |
5 | 200 R | Bayer, Harald | 1951 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 03:14,92 | 2 | Details |
6 | 200 R | Richter, Desiree | 1980 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 02:45,48 | 3 | Details |
7 | 400 L | Höfs, Tobias | 1986 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 05:15,78 | 2 | Details |
7 | 400 L | Bayer, Harald | 1951 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 06:54,70 | 2 | Details |
7 | 400 L | Millers, Matthias | 1970 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 05:11,22 | 1 | Details |
9 | 4x200 F | 1. Mannschaft | 160+ | M | SG Wuppertal | 08:45,63 | 1 | Details | |
11 | 4x200 B | 1. Mannschaft | 160+ | M | SG Wuppertal | 12:13,04 | 3 | Details | |
13 | 400 F | Millers, Matthias | 1970 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 04:39,83 | 1 | Details |
15 | 200 S | Millers, Matthias | 1970 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 02:28,77 | 1 | Details |
15 | 200 S | Hanstein, Michael | 1972 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 02:42,44 | 5 | Details |
Quelle: sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr