12. Deutsche Kurzbahnmeistersc...
12. Deutsche Kurzbahnmeisterschaften der Masters
18.11.2022-20.11.2022, Kurzbahn, Rostock
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 200 F | Ashauer, Katharina | 1970 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 02:38,34 | 6 | Details |
11 | 100 L | Niemeyer, Carl-Friedrich | 1999 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | abgem. | ||
11 | 100 L | Bayer, Harald | 1951 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 01:23,71 | 2 | Details |
12 | 50 R | Kränsel, Irena | 1968 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | abgem. | ||
13 | 50 R | Niemeyer, Carl-Friedrich | 1999 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | abgem. | ||
13 | 50 R | Bayer, Harald | 1951 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:38,56 | 2 | |
15 | 100 S | Niemeyer, Carl-Friedrich | 1999 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | abgem. | ||
18 | 50 F | Kränsel, Irena | 1968 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | abgem. | ||
19 | 50 F | Niemeyer, Carl-Friedrich | 1999 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | abgem. | ||
19 | 50 F | Bayer, Harald | 1951 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:34,34 | 5 | |
21 | 100 B | Bayer, Harald | 1951 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 01:31,88 | 3 | Details |
22 | 50 S | Ashauer, Katharina | 1970 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:35,87 | 7 | |
23 | 50 S | Niemeyer, Carl-Friedrich | 1999 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | abgem. | ||
23 | 50 S | Bayer, Harald | 1951 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:38,71 | 2 | |
26 | 50 B | Bayer, Harald | 1951 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:40,71 | 2 | |
26 | 50 B | Niemeyer, Carl-Friedrich | 1999 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | abgem. | ||
27 | 100 F | Ashauer, Katharina | 1970 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 01:12,92 | 7 | Details |
28 | 100 F | Niemeyer, Carl-Friedrich | 1999 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | abgem. |
Quelle: sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr