32. internationale Masters
32. internationale Masters
14.01.2023-15.01.2023, Kurzbahn, Gau-Algesheim
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 400 L | Millers, Matthias | 1970 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 05:09,31 | 1 | Details |
16 | 200 F | Millers, Matthias | 1970 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 02:08,75 | 1 | Details |
16 | 200 F | Bruha, Jochen | 1969 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 02:11,03 | 2 | Details |
17 | 200 F | Hanstein, Daniela | 1976 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 02:37,94 | 4 | Details |
20 | 100 S | Hanstein, Michael | 1972 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 01:11,78 | 1 | Details |
22 | 50 R | Bruha, Jochen | 1969 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 00:30,97 | 2 | |
24 | 100 B | Hanstein, Michael | 1972 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 01:23,11 | 2 | Details |
26 | 50 F | Bruha, Jochen | 1969 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 00:25,89 | 1 | |
35 | 200 L | Hanstein, Michael | 1972 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 02:47,55 | 1 | Details |
41 | 100 L | Hanstein, Michael | 1972 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 01:14,18 | 2 | Details |
42 | 100 L | Hanstein, Daniela | 1976 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 01:23,94 | 2 | Details |
Quelle: sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr