38. Int. Deutsche Meisterschaf...
38. Int. Deutsche Meisterschaften der Masters "Lange Strecken"
26.01.2024-28.01.2024, Langbahn, Solingen
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1500 F | von Kathen, Martin | 1969 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 21:22,53 | 5 | Details |
2 | 1500 F | Kränsel, Irena | 1968 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 25:05,49 | 5 | Details |
2 | 1500 F | Ashauer, Katharina | 1970 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 22:21,38 | 6 | Details |
2 | 1500 F | Richter, Desiree | 1980 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 20:33,15 | 1 | Details |
3 | 800 F | Hayn, Henning | 1981 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 10:58,75 | 6 | Details |
3 | 800 F | Höfs, Tobias | 1986 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 09:48,86 | 1 | Details |
4 | 800 F | Ashauer, Katharina | 1970 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 11:45,65 | 7 | Details |
4 | 800 F | Margolf, Susanne | 1979 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 11:45,65 | 2 | Details |
4 | 800 F | Richter, Desiree | 1980 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 10:39,33 | 1 | Details |
5 | 200 R | Millers, Matthias | 1970 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 02:31,21 | 1 | Details |
5 | 200 R | Bayer, Harald | 1951 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 03:29,12 | 3 | Details |
6 | 200 R | Kränsel, Irena | 1968 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 03:26,48 | 6 | Details |
6 | 200 R | Margolf, Susanne | 1979 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 02:58,09 | 3 | Details |
7 | 400 L | Hanstein, Michael | 1972 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 06:03,99 | 2 | Details |
7 | 400 L | Höfs, Tobias | 1986 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 05:20,00 | 1 | Details |
8 | 400 L | Richter, Desiree | 1980 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 05:55,41 | 1 | Details |
11 | 4x200 F | 1. Mannschaft | 200+ | M | SG Wuppertal | 09:46,65 | 2 | Details | |
11 | 4x200 F | 1. Mannschaft | 160+ | M | SG Wuppertal | 08:46,08 | 1 | Details | |
12 | 4x200 F | 1. Mannschaft | 200+ | W | SG Wuppertal | 11:22,96 | 2 | Details | |
12 | 4x200 F | 1. Mannschaft | 160+ | W | SG Wuppertal | 10:18,75 | 1 | Details | |
13 | 4x200 B | 1. Mannschaft | 240+ | M | SG Wuppertal | 12:52,24 | 1 | Details | |
13 | 4x200 B | 1. Mannschaft | 160+ | M | SG Wuppertal | 11:57,93 | 1 | Details | |
14 | 4x200 B | 1. Mannschaft | 200+ | W | SG Wuppertal | 13:22,31 | 1 | Details | |
14 | 4x200 B | 1. Mannschaft | 120+ | W | SG Wuppertal | 14:11,03 | 4 | Details | |
15 | 400 F | Bruha, Jochen | 1969 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 04:56,16 | 1 | Details |
15 | 400 F | Höfs, Tobias | 1986 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 04:40,87 | 1 | Details |
16 | 400 F | Ashauer, Katharina | 1970 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 05:44,99 | 6 | Details |
16 | 400 F | Margolf, Susanne | 1979 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 05:42,29 | 3 | Details |
17 | 200 B | Bayer, Harald | 1951 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 03:39,88 | 5 | Details |
100m: 01:43,52 | | |||||||||
17 | 200 B | Schallon, Ralph | 1954 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | abgem. |
Quelle: sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr