Nordrhein-Westfälische Kurzba...
Nordrhein-Westfälische Kurzbahn Meisterschaften der Masters
05.10.2024-06.10.2024, Kurzbahn, Kamen
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4x50 F | 1. Mannschaft | 160+ | X | SG Wuppertal | 02:05,08 | 4 | Details | |
2 | 50 B | Werner, Michaela | 1991 | W | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 00:43,11 | 3 | |
3 | 50 B | Hayn, Henning | 1981 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 00:34,37 | 2 | |
3 | 50 B | Millers, Matthias | 1970 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:33,75 | 1 | |
4 | 200 F | Ashauer, Katharina | 1970 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 02:43,51 | 4 | Details |
4 | 200 F | Kränsel, Irena | 1968 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 02:53,91 | 2 | Details |
5 | 200 F | Hayn, Henning | 1981 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | n.a. | ||
5 | 200 F | Bruha, Jochen | 1969 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 02:12,81 | 1 | Details |
6 | 50 R | Bruha, Saskia | 1981 | W | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | abgem. | ||
6 | 50 R | Ashauer, Katharina | 1970 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:43,89 | 2 | |
6 | 50 R | Kränsel, Irena | 1968 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:41,78 | 2 | |
7 | 50 R | Bruha, Jochen | 1969 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 00:31,28 | 1 | |
8 | 100 L | Bruha, Saskia | 1981 | W | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | abgem. | ||
9 | 100 L | Millers, Matthias | 1970 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 01:05,53 | 1 | |
10 | 4x50 L | 1. Mannschaft | 160+ | X | SG Wuppertal | 02:18,69 | 5 | Details | |
1) Bruha, Jochen 2) Werner, Michaela 3) Millers, Matthias 4) Ashauer, Katharina | 1969 1991 1970 1970 | M W M W | 50m: 00:31,31 100m: 01:14,10 150m: 01:43,93 | ||||||
15 | 100 F | Kränsel, Irena | 1968 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 01:20,64 | 4 | |
24 | 50 F | Kränsel, Irena | 1968 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:33,71 | 2 | |
26 | 100 R | Kränsel, Irena | 1968 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 01:32,42 | 4 |
Quelle: sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr