55. Deutsche Meisterschaften d...
55. Deutsche Meisterschaften der Masters Kurze Strecken
31.05.2024-02.06.2024, Langbahn, Stuttgart
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 100 F | Offermann, Sandra | 1973 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 01:10,53 | 7 | Details |
3 | 100 F | Hayn, Henning | 1981 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 00:59,62 | 1 | Details |
4 | 100 B | Offermann, Sandra | 1973 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 01:31,69 | 2 | Details |
5 | 100 B | Schallon, Ralph | 1954 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 01:31,02 | 2 | Details |
5 | 100 B | Millers, Matthias | 1970 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 01:15,59 | 2 | Details |
7 | 4x50 F | 1. Mannschaft | 160+ | M | SG Wuppertal | 01:48,21 | 1 | Details | |
12 | 50 S | Offermann, Sandra | 1973 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:34,26 | 6 | |
15 | 4x100 F | 1. Mannschaft | 160+ | M | SG Wuppertal | 04:04,30 | 2 | Details | |
17 | 4x100 L | 1. Mannschaft | 160+ | M | SG Wuppertal | 04:42,03 | 2 | Details | |
18 | 100 S | Offermann, Sandra | 1973 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 01:21,61 | 4 | Details |
20 | 50 F | Offermann, Sandra | 1973 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:31,74 | 8 | |
21 | 50 F | Tödte, Olaf | 1968 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:29,35 | 10 | |
21 | 50 F | Hayn, Henning | 1981 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 00:27,21 | 5 | |
22 | 4x100 L | 1. Mannschaft | 200+ | X | SG Wuppertal | 05:06,92 | 1 | Details | |
23 | 4x50 F | 1. Mannschaft | 200+ | X | SG Wuppertal | 01:59,52 | 3 | Details | |
26 | 200 F | Ashauer, Katharina | 1970 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 02:50,78 | 6 | Details |
27 | 200 F | Hayn, Henning | 1981 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 02:16,99 | 2 | Details |
50m: 00:31,45 | 100m: 01:06,49 | 150m: 01:43,05 | | |||||||||
27 | 200 F | Höfs, Tobias | 1986 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 02:09,23 | 3 | Details |
27 | 200 F | Millers, Matthias | 1970 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 02:11,64 | 2 | Details |
33 | 200 L | Höfs, Tobias | 1986 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 02:28,39 | 3 | Details |
33 | 200 L | Millers, Matthias | 1970 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 02:26,67 | 1 | Details |
Quelle: sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr