Deutsche Mannschaftsmeistersch...
Deutsche Mannschaftsmeisterschaften der Masters 2024 - NRW Finale
28.09.2024, Kurzbahn, Kamen
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 F | Hayn, Henning | 1981 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 02:12,06 | 2 | Details |
2 | 100 B | Offermann, Sandra | 1973 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 01:27,25 | 5 | |
3 | 50 R | Pfeifer, Anke | 1994 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:32,86 | 3 | |
4 | 100 S | Millers, Matthias | 1970 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 01:05,13 | 4 | |
5 | 200 L | Richter, Desiree | 1980 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 02:46,97 | 5 | |
6 | 800 F | Ashauer, Katharina | 1970 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 11:33,02 | 7 | Details |
7 | 50 B | Offermann, Sandra | 1973 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:39,52 | 7 | |
8 | 100 R | Bruha, Jochen | 1969 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 01:12,02 | 3 | |
9 | 200 S | Millers, Matthias | 1970 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 02:23,53 | 2 | Details |
10 | 100 L | Richter, Desiree | 1980 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 01:19,07 | 6 | |
11 | 400 F | Margolf, Susanne | 1979 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 05:39,01 | 6 | Details |
12 | 100 F | Hayn, Henning | 1981 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 00:58,78 | 3 | |
13 | 200 F | Bruha, Jochen | 1969 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 02:13,28 | 2 | Details |
100m: 01:03,82 | | |||||||||
14 | 100 B | Millers, Matthias | 1970 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 01:13,26 | 1 | |
15 | 200 R | Margolf, Susanne | 1979 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 02:54,09 | 6 | Details |
16 | 100 S | Offermann, Sandra | 1973 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 01:20,78 | 7 | |
17 | 200 L | Hayn, Henning | 1981 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 02:35,12 | 3 | |
18 | 50 F | Pfeifer, Anke | 1994 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:28,53 | 4 | |
19 | 200 B | Becker, Kolja | 1983 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 02:53,84 | 4 | Details |
20 | 100 R | Margolf, Susanne | 1979 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 01:21,68 | 5 | |
21 | 50 S | Bruha, Jochen | 1969 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 00:29,45 | 3 | |
22 | 400 L | Richter, Desiree | 1980 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 05:58,39 | 7 | |
23 | 400 F | Ashauer, Katharina | 1970 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 05:41,28 | 7 | Details |
24 | 100 F | Pfeifer, Anke | 1994 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 01:04,91 | 5 |
Quelle: sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr