Verbands-Kurzbahnmeisterschaft
Verbands-Kurzbahnmeisterschaft
03.10.2009-04.10.2009, Kurzbahn, Remscheid
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 L | Schwarz, Annika | 1998 | W | Ronsdorfer SG 1885 | Ronsdorfer SG 1885 | 06:43,56 | 4 | |
1 | 400 L | Brandes, Dagmar | 1992 | W | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 06:00,92 | 1 | Details |
5 | 200 F | Schwarz, Annika | 1998 | W | Ronsdorfer SG 1885 | Ronsdorfer SG 1885 | 02:46,02 | 6 | |
7 | 100 B | Weber, Britta | 1982 | W | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 01:18,98 | 1 | |
7 | 100 B | Schwarz, Caroline | 1994 | W | Ronsdorfer SG 1885 | Ronsdorfer SG 1885 | 01:26,49 | 6 | |
9 | 50 F | Brandes, Dagmar | 1992 | W | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 00:30,58 | 7 | |
9 | 50 F | Schwarz, Annika | 1998 | W | Ronsdorfer SG 1885 | Ronsdorfer SG 1885 | 00:32,20 | 2 | |
9 | 50 F | Schwarz, Caroline | 1994 | W | Ronsdorfer SG 1885 | Ronsdorfer SG 1885 | 00:31,00 | 17 | |
11 | 200 L | Brandes, Dagmar | 1992 | W | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 02:47,47 | 2 | |
11 | 200 L | Schwarz, Annika | 1998 | W | Ronsdorfer SG 1885 | Ronsdorfer SG 1885 | 03:09,62 | 12 | |
19 | 100 F | Schwarz, Annika | 1998 | W | Ronsdorfer SG 1885 | Ronsdorfer SG 1885 | 01:13,62 | 8 | |
19 | 100 F | Brandes, Dagmar | 1992 | W | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 01:06,82 | 6 | |
21 | 50 B | Schwarz, Caroline | 1994 | W | Ronsdorfer SG 1885 | Ronsdorfer SG 1885 | 00:38,79 | 5 | |
25 | 200 S | Schwarz, Annika | 1998 | W | Ronsdorfer SG 1885 | Ronsdorfer SG 1885 | 03:25,74 | 5 | |
29 | 100 L | Brandes, Dagmar | 1992 | W | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 01:18,11 | 5 | |
31 | 200 B | Schwarz, Caroline | 1994 | W | Ronsdorfer SG 1885 | Ronsdorfer SG 1885 | 03:05,98 | 6 |
Quelle: sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr