41. Deutschen Meisterschaften ...
41. Deutschen Meisterschaften der Masters "Kurze Strecke"
12.06.2009-14.06.2009, Langbahn, Magdeburg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 200 F | Bruha, Jochen | 1969 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 01:59,22 | 1 | |
4 | 200 L | Weber, Britta | 1982 | W | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 02:40,03 | 7 | |
5 | 4x100 L | 1. Mannschaft | Offen | X | Nicht zugeordnet | 04:34,91 | 3 | Details | |
6 | 100 R | Schwarz, Thomas | 1964 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 01:16,67 | 9 | |
8 | 4x50 F | 1. Mannschaft | Offen | M | Nicht zugeordnet | 01:41,70 | 2 | Details | |
10 | 50 F | Schwarz, Thomas | 1964 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 00:28,33 | 15 | |
10 | 50 F | Bruha, Jochen | 1969 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 00:25,34 | 3 | |
11 | 100 B | Weber, Britta | 1982 | W | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 01:20,43 | 2 | |
16 | 100 S | Bruha, Jochen | 1969 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 01:00,51 | 2 | |
17 | 50 R | Bruha, Saskia | 1981 | W | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 00:34,65 | 6 | |
18 | 50 R | Schwarz, Thomas | 1964 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 00:35,75 | 11 | |
20 | 4x50 F | 1. Mannschaft | Offen | X | Nicht zugeordnet | 01:49,71 | 6 | Details | |
21 | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | X | Nicht zugeordnet | 02:04,95 | 6 | Details | |
24 | 50 S | Bruha, Jochen | 1969 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 00:27,27 | 2 | |
25 | 50 B | Weber, Britta | 1982 | W | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 00:37,14 | 3 | |
26 | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | M | Nicht zugeordnet | 01:52,95 | 3 | Details | |
28 | 100 F | Schwarz, Thomas | 1964 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 01:02,20 | 9 | |
28 | 100 F | Bruha, Jochen | 1969 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 00:54,32 | 1 |
Quelle: sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr