39. Internationales Dortmunder...
39. Internationales Dortmunder Schwimmfest
04.02.2023-05.02.2023, Langbahn, Südbad Dortmund
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 50 F | Bruha, Saskia | 1981 | W | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 00:32,36 | 28 | |
22 | 800 F | Steinhaus, Bernhard | 1966 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 11:39,26 | 4 | Details |
24 | 100 S | Hanstein, Michael | 1972 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 01:12,06 | 9 | Details |
29 | 200 F | Bruha, Saskia | 1981 | W | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 02:41,92 | 12 | Details |
32 | 200 L | Hanstein, Michael | 1972 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 02:49,88 | 10 | Details |
52 | 50 S | Ashauer, Katharina | 1970 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:37,37 | 25 | |
53 | 400 L | Hanstein, Michael | 1972 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 06:01,66 | 5 | Details |
54 | 400 L | Richter, Desiree | 1980 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 06:02,23 | 3 | Details |
60 | 400 F | Richter, Desiree | 1980 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 05:22,88 | 8 | Details |
60 | 400 F | Ashauer, Katharina | 1970 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 05:40,23 | 12 | Details |
62 | 200 R | Richter, Desiree | 1980 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 02:58,30 | 11 | Details |
64 | 100 F | Ashauer, Katharina | 1970 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 01:15,07 | 29 | Details |
Quelle: sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr