Nordrhein-Westfälische Kurzba...
Nordrhein-Westfälische Kurzbahn Meisterschaften der Masters
18.11.2023-19.11.2023, Kurzbahn, Kamen
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 50 B | Millers, Matthias | 1970 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:32,65 | 1 | |
3 | 50 B | Schlagmann, Andreas | 1958 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:43,41 | 5 | |
5 | 200 F | Höfs, Tobias | 1986 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 02:24,16 | 2 | Details |
6 | 50 R | Kränsel, Irena | 1968 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:40,07 | 3 | |
8 | 100 L | Kränsel, Irena | 1968 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 01:34,32 | 5 | |
9 | 100 L | Millers, Matthias | 1970 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 01:05,07 | 1 | |
9 | 100 L | Höfs, Tobias | 1986 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 01:05,40 | 1 | |
14 | 50 S | Schlagmann, Andreas | 1958 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:36,40 | 2 | |
15 | 100 F | Kränsel, Irena | 1968 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 01:18,13 | 6 | |
16 | 100 F | Falke, Horst | 1946 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | n.a. | ||
23 | 50 F | Falke, Horst | 1946 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | n.a. | ||
23 | 50 F | Schlagmann, Andreas | 1958 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:32,53 | 3 | |
24 | 50 F | Kränsel, Irena | 1968 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:33,13 | 2 | |
26 | 100 R | Kränsel, Irena | 1968 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 01:32,18 | 4 |
Quelle: sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr